Терапевтические услуги
Наименование услуги | Стоимость (руб) |
Первичный прием терапевта (осмотр, консультация) | 900 |
Повторный прием терапевта (осмотр, консультация) | 500 |
Консультация без животного/по результатам анализов/диагностики | 400-500 |
Первичный прием кардиолога (осмотр, консультация) | 1800 |
Повторный прием кардиолога (осмотр, консультация) | 1300 |
Первичный прием ортопеда-травматолога(осмотр, консультация) | 1500 |
Повторный прием ортопеда-травматолога (осмотр, консультация | 1000 |
Первичный прием дерматолога (осмотр, консультация) | 2000 |
Повторный прием дерматолога (осмотр, консультация) | 1500 |
Первичный прием офтальмолога (осмотр, консультация) | 2000 |
Повторный прием офтальмолога (осмотр, консультация) | 1500 |
Первичный прием диетолога (осмотр, консультация) | 2000 |
Повторный прием диетолога (осмотр, консультация) | 1500 |
Подбор и расчет рациона | 4000 |
Первичный прием онколога (осмотр, консультация) | 2000 |
Повторный прием онколога (осмотр, консультация) | 1500 |
Фиксация животного (в зависимости от сложности) | 200-500 |
Стрижка когтей у кошек и собак мелких пород | 250 |
Стрижка когтей у собак средних и крупных пород | 350 |
Обрезка зубов у грызунов | 200 |
Гигиеническая стрижка кошек без седации (фиксация владельцами) | 2000 |
Гигиеническая стрижка кошек с седацией | 2500 |
Гигиеническая стрижка кошек с седацией (весом более 5 кг) | 3000 |
Удаление колтунов | 100-500 |
Введение препарата (без стоимости медикаментов): | |
подкожно, внутримышечно | 120 |
внутривенно | 250 |
субконъюнктивально | 300 |
Введение Супрелорина | 750 |
Внутрисуставная инъекция (без стоимости медикаментов) | 650 |
Внутривенное (болюсное) введение через катетер (без стоимости медикаментов):1-2 шприца | 300 |
от 3 шприцев | 400 |
Установка внутривенного катетера (бранюли) (без стоимости катетера) | 500 |
Инфузионная терапия (капельница) (без стоимости медикаментов) | 1 час — 1000 руб + 250 руб за каждый последующий час |
Противоопухолевая химиотерапия (входит постановка в/в катетера, инъекции)(без стоимости медикаментов): | |
Внутривенно со шприца | 1000 |
Внутривенная инфузия за 1 препарат/более 1 препарата | 2000/3500 |
Интенсивная терапия (без стоимости медикаментов) | 1000-4000 |
Кислородотерапия 1 час | 300 |
Тонометрия | 300 |
Переливание крови (гемотрансфузия) (с взятием крови у донора) (без стоимости медикаментов и пакета для переливания крови 1500р): | кошки и мелкие собаки — 5000-6000; средние и крупные собаки — 7000-12000 |
Профилактическая чистка параанальных синусов | 300-500 |
Санация параанальных синусов (без стоимости медикаментов) | 600 |
Санация ушных раковин (без стоимости медикаментов) | 100-350 |
Дневной стационар (без стоимости медикаментов и манипуляций) | 500-1000 |
Стационарное лечение (инъекции, инфузия) (без стоимости медикаментов): дневной стационар/дневной + вечерний стационар | 3000/4500 |
Родовспоможение первый час | 1500-3000 |
Каждый последующий час | 500-1000 |
Реанимация одного котенка\щенка | 500 |
Диагностические исследования
Наименование процедуры | Стоимость |
Цитологическое исследование мазка кожи: | |
1 стекло | 750 |
От 2-х | 1000 |
Микроскопия кожного соскоба на наличие паразитов | 500 |
Микроскопия ушного содержимого-диагностика отодектоза | 500 |
Трихоскопия | 350 |
Исследование лампой Вуда | 300 |
Цитологическое исследование мазка из влагалища | 400 |
Диагностика пироплазмоза | 500 |
Анализ мочи | 300 |
Экспресс исследование крови на сахар | 250 |
Рентгенологическое исследование без фиксации сотрудниками клиники | 1300 |
Рентгенография на дисплазию тазобедренных суставов (включительно фиксация) (без стоимости анестезии) | 2000 |
Рентгенография на дисплазию каждая последующая проекция (включительно фиксация) (без стоимости анестезии) | 1300 |
Диагностика непроходимости кишечника ( без фиксации сотрудниками клиники): | |
1 снимок | 1 пр-1000 |
2 снимок | 1 пр-900 |
3 снимок и послед. | 1 пр-800 |
Выпаивание бария | 200 |
Фиксация животного при рентгенографии одним сотрудником | 300 |
Ультрасонография (УЗИ): | |
Экспертное первичное исследование брюшной полости | 2100 |
Повторно-динамическое исследование брюшной полости | 1200-1500 |
Первичное исследование одной системы органов | 950 |
Первичное исследование грудной полости | 1100 |
Повторное исследование одной системы | 650 |
Мониторинг одной системы | 300-400 |
Мониторинг родовой деятельности | 300-400 |
Цистоцентез под контролем узи | 500 |
Биопсия под контролем узи | 1300 |
Скрининговое ЭХО кошек | 1000 |
УЗИ на реременность | 750 |
Скрининг УЗИ органов брюшной полости | 1050 |
Фиксация животного сотрудниками клиники | 300-500 |
Электрокардиограмма | 700 |
Вакцинация
Наименование услуги | Стоимость (руб) |
Оформление ветеринарного паспорта | 50 |
Профилактическая инъекция против пироплазмоза (бабезиоза) собак (без стоимости медикаментов) |
1000 |
Лечебно профилактическая иммунизация против лептоспироза и бешенства | 1200 |
Лечебно-профилактическая иммунизация против лептоспироза | 700 |
Вакцинация животных против бешенства | 900 |
Вакцинация собак: | |
Нобивак DHPPILR | 1900 |
Нобивак DHPPIL | 1700 |
Эурикан DHPPILR | 1900 |
Эурикан DHPPIL | 1700 |
Вангард-7+R | 1900 |
Вангард-7 | 1700 |
Вакцинация кошек: | |
Трикет | 1700 |
Трикет+R | 1900 |
Фелоцел/Пуревакс без хламидиоза | 1700 |
Фелоцел+R/Пуревакс без хламидиоза +R Мультифел Мультифел + R
|
1900 1200 1900
|
Вакцинация вакциной владельца | 1000 |
Электронное чипирование с внесением в базу данных | 2000 |
Хирургия
собака | кошка | |
Кастрация (все включено): | ||
3000 | ||
Собаки 1,5-3,9 кг | 4500-5500 | |
Собаки 4-8 кг | 5000-6500 | |
Собаки 8-15 кг | 7000-8500 | |
Собаки 15-25 кг | 9000-10500 | |
Собаки 25-35 кг | 11000-12500 | |
Собаки 35-50 кг | 13000-14500 | |
Собаки 50-80 кг | 15000-20500 | |
Кастрация крипторхов (все включено): | ||
Собаки 1,5-3 кг | 5500-7500 | 4000-5500 |
Собаки 4-7 кг | 6000-8500 | |
Собаки 8-15 кг | 9000-10500 | |
Собаки 16-25 кг | 11000-12500 | |
Собаки 26-35 кг | 13000-14500 | |
Собаки 36-50 кг | 15000-16500 | |
Собаки 51-80 кг | 17000-30500 | |
Стерилизация (овариогистероэктомия) кошек (все включено) | 4500 | |
Стерилизация (овариогистероэктомия) беременной кошки (все включено) | 5500 | |
Стерилизация (овариогистероэктомия) сук (все включено): | ||
Собаки 1,5-3 кг | 5500-7000 | |
Собаки 4-7 кг | 7000-8500 | |
Собаки 8-15 кг | 8500-10500 | |
Собаки 16-25 кг | 11000-15500 | |
Собаки 26-35 кг | 16000-20500 | |
Собаки 36-50 кг | 21000-25500 | |
Собаки 51-80 кг | 26000-40500 | |
Пиометра, стерилизация беременных сук (примерно с середины срока беременности) (все включено): | 7500 | |
Собаки 1,5-3 кг | 7500-10500 | |
Собаки 4-7 кг | 8000-12500 | |
Собаки 8-15 кг | 13000-16500 | |
Собаки 16-25 кг | 17000-20500 | |
Собаки 26-35 кг | 21000-25500 | |
Собаки 36-50 кг | 26000-28500 | |
Собаки 51-80 кг | 29000-50000 | |
Кесарево сечение без реанимации щенков/котят (без стоимости анестезии и медикаментов): | 7500-10500 | |
Собаки 1,5-3 кг | 10000-15000 | |
Собаки 4-7 кг | 9000-15000 | |
Собаки 8-15 кг | 15500-20000 | |
Собаки 16-25 кг | 20500-25000 | |
Собаки 26-35 кг | 25500-30000 | |
Собаки 36-50 кг | 30500-35000 | |
Собаки 51-80 кг | 35500-50000 | |
Кастрация хорь-самец (все включено) | 5000 | |
Кастрация хорь-самка (все включено) | 7000 | |
Удаление параанальных желез у хорька (все включено) | 10000 | |
Кастрация минипига весом до 3 кг (все включено) | 5000 | |
Кастрация минипига весом более 3 кг (все включено) | 7000-10000 | |
Стерилизация минипига весом до 5 кг (все включено) | 10000 | |
Стерилизация минипига весом более 5 кг (все включено) | 12000-20000 | |
Ампутация рудиментарных пальцев до 10 дней (без стоимости медикаментов) | 500 | |
Ампутация рудиментарных пальцев 10 дней — 2 месяца (все включено) | 1000-3000 | |
Ампутация рудиментарных пальцев старше 2 месяцев (все включено) | 2000-3500 | |
Ампутация фаланги пальца (без стоимости анестезии и медикаментов): | 2500-4500 | |
Собаки до 7 кг | 3500-5000 | |
Собаки 8-25 кг | 5500-8000 | |
Собаки от 26 кг | 6000-9000 | |
Купирование хвоста до 10 дней (без стоимости медикаментов) | 500-1000 | |
Купирование хвоста 10 дней-2 месяца (без стоимости анестезии и медикаментов) | 1000-3000 | |
Купирование хвоста старше 2 месяцев (щенки) (без стоимости анестезии и медикаментов) | 3000-5000 | |
Купирование хвоста (без стоимости анестезии и медикаментов): | 3000-6000 | |
Собаки до 7 кг | 3500-4500 | |
Собаки 8-25 кг | 5000-7500 | |
Собаки 26-40 кг | 8000-11000 | |
Собаки от 40 кг | 11500-20000 | |
Удаление опухоли кожи (без стоимости анестезии и медикаментов): |
2500-10000 |
2000-8000 |
Удаление опухоли молочных желез унилатерально (без стоимости анестезии и медикаментов): |
|
10000-12000 |
Собаки до 7 кг |
10000-12000 |
|
Собаки 8-25 кг |
13000-25000 |
|
Собаки 26-40 кг |
18500-30000 |
|
Собаки от 40 кг |
28000-38000 |
|
Частичное удаление опухоли молочных желез (без стоимости анестезии и медикаментов): |
|
6000-10000 |
Собаки до 7 кг |
8000-10000 |
|
Собаки 8-25 кг |
11000-18000 |
|
Собаки 26-40 кг |
16000-24000 |
|
Собаки от 40 кг |
22000-32000 |
|
Уретростомия (без стоимости анестезии и медикаментов): |
|
15000-20000 |
Собаки до 7 кг |
15000-20000 |
|
Собаки 8-25 кг |
20000-28000 |
|
Собаки от 26 кг |
30000-40000 |
|
Пупочная грыжа (без стоимости анестезии и медикаментов): |
|
4000-5000 |
Собаки до 7 кг |
5000-7000 |
|
Собаки 8-25 кг |
7500-10000 |
|
Собаки от 26 кг |
11000-30000 |
|
Паховая грыжа (без стоимости анестезии и медикаментов): |
|
5000-7000 |
Собаки до 3 кг |
5000-7000 |
|
Собаки 4-7 кг |
7500-10000 |
|
Собаки 8-25 кг |
11000-20000 |
|
Собаки 26-40 кг |
16000-30000 |
|
Собаки от 40 кг |
20000-40000 |
|
Промежностная грыжа (без стоимости анестезии и медикаментов): |
|
|
Собаки до 7 кг |
8000-10000 |
5500-7000 |
Собаки 8-25 кг |
11000-25000 |
|
Собаки 26-40 кг |
20000-30000 |
|
Собаки от 40 кг |
31000-40000 |
|
Промежностная грыжа с колоноцистопексией (без стоимости анестезии и медикаментов) |
8000-45000 |
6000-10000 |
Вправление прямой кишки без иссечения (без стоимости анестезии и медикаментов): |
12000-30000 |
500-5000 |
Диагностическая лапаротомия (без стоимости анестезии и медикаментов) |
5000-15000 |
3000-7000 |
Заворот желудка (без стоимости анестезии и медикаментов) |
15000-40000 |
|
Заворот желудка и спленоэктомия (без стоимости анестезии и медикаментов) |
30000-50000 |
|
Кишечная непроходимость (без стоимости анестезии и медикаментов): |
|
10000-20000 |
Собаки до 7 кг |
10000-20000 |
|
Собаки 8-25 кг |
20000-30000 |
|
Собаки 26-40 кг |
30000-45000 |
|
Собаки от 40 кг |
45000-65000 |
|
Инвагинация кишечника (без стоимости анестезии и медикаментов): |
|
20000 |
Собаки до 7 кг |
20000-25000 |
|
Собаки 8-25 кг |
26000-30000 |
|
Собаки 26-40 кг |
31000-40000 |
|
Собаки от 40 кг |
41000-65000 |
|
Операции на мочевом пузыре (без стоимости анестезии и медикаментов): |
|
10000-15000 |
Собаки до 3 кг |
10000-15000 |
|
Собаки 4-7 кг |
15000-20000 |
|
Собаки 8-25 кг |
21000-30000 |
|
Собаки 26-40кг |
31000-40000 |
|
Собаки от 40 кг |
41000-60000 |
|
Удаление пролапса влагалища (выпадения матки) (без стоимости анестезии и медикаментов): |
|
|
Собаки до 7 кг |
6000-9000 |
|
Собаки 8-25 кг |
9500-16000 |
|
Собаки 26-40кг |
16500-25000 |
|
Собаки от 40 кг |
26000-30000 |
|
Хирургическое лечение гематомы ушной раковины (без стоимости анестезии и медикаментов): |
|
1000-2000 |
Собаки до 7 кг |
1000-2500 |
|
Собаки 8-25 кг |
3000-4500 |
|
Собаки от 26 кг |
5000-9000 |
|
Нефроэктомия (без стоимости анестезии и медикаментов) |
15000-40000 |
10000-15000 |
Спленоэктомия (без стоимости анестезии и медикаментов) |
10000-25000 |
7000-12000 |
Удаление параанальных желез, перианальных опухолей (без стоимости анестезии и медикаментов): |
|
|
Собаки до 7 кг |
7000-10000 |
|
Собаки 8-25 кг |
10500-15000 |
|
Собаки от 26 кг |
15500-30000 |
|
Ампутация конечности (без стоимости анестезии и медикаментов): |
|
5000-20000 |
Собаки до 7 кг |
10000-20000 |
|
Собаки 8-25 кг |
21000-30000 |
|
Собаки от 26 кг |
31000-55000 |
|
Операция на ахилловом сухожилии (без стоимости анестезии и медикаментов) |
15000-30000 |
|
Удаление молочных зубов (все включено): |
|
|
1-2 зуба |
2500-3000 |
|
От 3-х зубов |
3000-5000 |
|
Тотальное удаление зубов у кошек (без стоимости медикаментов) |
10000-15000 |
|
Удаление постоянных зубов (все включено): |
|
|
1-2 зуба |
2500-3500 |
|
Кошки и собаки до 3 кг |
3500-6500 |
|
Собаки 3,5-7 кг |
5000-8000 |
|
Собаки 8-25 кг |
8500-10000 |
|
Собаки от 26 кг |
10500-20000 |
|
Ультразвуковое снятие зубного камня (механическое снятие+ультразвуковая чистка+шлифовка с применением пасты) (все включено): |
|
|
Кошки |
4500-7500 |
|
Собаки до 3 кг |
4000-6000 |
|
Собаки 3-7 кг |
6000-8000 |
|
Собаки 8-25 кг |
8000-10000 |
|
Собаки от 26 кг |
от 10000 |
|
Санация ротовой полости кошки и собаки (без стоимости медикаментов) |
500-1000 |
|
Ультразвуковая чистка зубов без анестезии (кошки и собаки) |
1500-2500 |
|
Иссечение гиперплазии десны (без стоимости медикаментов и наркоза): |
|
|
Кошки и собаки до 7 кг |
2500-3500 |
|
Собаки 8-25 кг |
5000-7000 |
|
Собаки от 26 кг |
7000-10000
|
|
|
|
|
5
Хирургические манипуляции
Наименование услуги | Стоимость (руб) |
Антисептическая обработка послеоперационных швов, их снятие (без стоимости медикаментов) | 100-200 |
Наложение первичной бинтовой повязки (без стоимости медикаментов) | 50-150 |
Перевязка (без стоимости медикаментов) | 100-250 |
Вскрытие абсцесса = ПХО раны (без стоимости медикаментов) | 500-1500 |
Постановка одного дренажа (без стоимости медикаментов) | 300-1500 |
Промывание дренажа, мочевого катетера (без стоимости медикаментов) | 100-250 |
Обработка кожи при пиотравматическом дерматите (без стоимости медикаментов) | 50-250 |
Наложение швов на рану (без стоимости медикаментов) | 250-1000 |
Лапароцентез с удалением жидкости из полости (без стоимости медикаментов) | 1500 |
Лапароцентез диагностический (без стоимости медикаментов) | 500 |
Торакоцентез диагностический (без стоимости медикаментов) | 800 |
Торакоцентез под контролем УЗИ с удалением жидкости из полости (без стоимости медикаментов) | 2000 |
Торакоцентез с удалением воздуха из полости (без стоимости медикаментов) | 1000-1500 |
Перикардиоцентез(без стоимости медикаментов) | 2000 |
Катетеризация мочевого пузыря котов/кошек + промывание мочевого пузыря (без стоимости медикаментов) | 1000-1500 |
Катетеризация мочевого пузыря кобелей (без стоимости медикаментов) | 500-1500 |
Катетеризация мочевого пузыря сук (без стоимости медикаментов) | 1000-1500 |
Аспирация гематомы, серомы, гигромы локтя, бурсы, лимфоэкстравазата (без стоимости медикаментов) | 200-1500 |
Удаление расслоившегося, сломанного, вросшего когтя (без стоимости медикаментов) | 150-500 |
Дренирование кисты слюнной железы (без стоимости медикаментов) | 1000-2500 |
Клизма (без стоимости медикаментов) | 1000-3500 |
Промывание желудка через зонд (без стоимости медикаментов) | 1000-4000 |
Удаление инородного тела из ротовой полости | 500-2500 |
Лечение переломов
Наименование процедуры | Собака | Кошка |
Наложение гипсовой повязки (без стоимости наркоза, расходных материалов и лекарств): | ||
Собаки до 7 кг | 1000-3000 | 1500-3000 |
Собаки 8-25 кг | 3000-4000 | |
Собаки от 26 кг | 4000-5000 | |
Удаление гипсовой повязки | 800-1500 | 800-1000 |
Наложение иммобилизирующей повязки (шины, лангеты) (без стоимости медикаментов) | 1000-4000 | 800-1500 |
Остеосинтез (без стоимости наркоза, расходных материалов и лекарств): | ||
Собаки до 7 кг | 15000-20000 | 15000-20000 |
Собаки 8-25 кг | 18000-25000 | |
Собаки от 26 кг | 25500-30000 | |
Извлечение штифта, пластин, аппарата внешней фиксации (без стоимости анестезии и медикаментов) | 2000-6000 | 2000-5000 |
Вправление вывихов (без стоимости анестезии и медикаментов): тазобедренный сустав | от 10000 | |
Собаки до 7 кг | от 15000 | |
Собаки 8-25 кг | 15500-20000 | |
Собаки от 26 кг | 20500-25000 | |
Удаление головки бедренной кости (без стоимости наркоза, расходных материалов и лекарств): | ||
Собаки до 7 кг | от 15000 | 10000-15000 |
Собаки 8-25 кг | 15500-20000 | |
Собаки от 26 кг | 20500-30000 | |
Оперативное лечение медиального (латерального) подвывиха(вывиха) коленной чашечки (без стоимости наркоза, расходных материалов и лекарств): | ||
Собаки до 7 кг | от 15000 | от 15000 |
Собаки 8-25 кг | 15500-20000 | |
Собаки от 26 кг | 20500-30000 | |
Оперативное лечение разрыва крестовидной связки коленного сустава (без стоимости наркоза, расходных материалов и лекарств): | ||
Собаки до 7 кг | 15000-20000 | 15000 |
Собаки 8-25 кг | 20500-25000 | |
Собаки от 26 кг | 25500-50000 |
Анестезия
Наименование процедуры | Собака | Кошка |
Анестезия 1 категории сложности (без стоимости медикаментов) | 500 | 500 |
Анестезия 2 категории сложности (без стоимости медикаментов) | 1000-1500 | 1000 |
Анестезия 3 категории сложности (без стоимости медикаментов) | 1500-2000 | 1500 |
Местная анестезия | 300-500 | 300-500 |
Эвтаназия, Кремация
Наименование процедуры | Собака | Кошка |
Эвтаназия | ||
Котята и щенки до 1,5 кг и грызуны | 1000 | |
Собаки до 10 кг | 2000 | 1500 |
Собаки 10-20 кг | 3000 | |
Собаки 20-30 кг | 3500 | |
Собаки от 30 кг | 4000 | |
Кремация | 150 руб за 1 кг | 1500 |
Кремация без эвтаназии | 1500 +150 руб за 1 кг | 1500 |
Офтальмология
Послеоперационный прием | 600 | |
Окрашивание роговицы флуоресцином 1 глаз/2 глаза | 150/300 | |
Обработка язвы роговицы под местной анестезией | 800 | |
Обработка язвы роговицы хирургическая + стоимость анестезии | 1200 | |
Вправление глазного яблока (без стоимости анестезии и медикаментов) | 3000-6000 | |
Удаление глазного яблока (без стоимости анестезии и медикаментов) (энуклеация) |
3500-6000 | |
Удаление ИТ из роговицы под местной/общей анестезией без учета необходимости ушивания/пластики роговицы | 500/1500 + стоимость анестезии | |
Поверхностная кератоэктомия (без стоимости анестезии и медикаментов) | 7000 | |
Блефаропластика одного глаза 1 веко (без стоимости анестезии и медикаментов) | 4000-8000 | |
Подшивание слезной железы третьего века одного глаза (без стоимости анестезии и медикаментов) (пролапс) | от 4500 | |
Удаление новообразования век с пластикой (без стоимости анестезии и медикаментов) | 3000-6000 | |
Наложение тарзорафии (защитное покрытие из 3 века) (без стоимости анестезии и медикаментов) | 1500 | |
Блефарорафия (без стоимости анестезии и медикаментов) | 1000 | |
Снятие послеоперационных швов кожа/роговица (+ стоимость анестезии) | 300/1000 | |
Промывание носослезного канала без анестезии/+ анестезия от 500 до 2000 руб (1 глаз) | 1000 | |
Удаление ресниц при дистрихиазе (крио) (без стоимости анестезии и медикаментов) |
2000 — до 10 ресниц 5000 — более 10 ресниц |